Yat Fai Educational Foundation 逸揮教育基金會
 
 
 

 

   
  捐款收入
   
 
2002年 1月 1日 至 12月 31日
  收據 捐款者 捐款者編號
HK$
  日期
             
1 20219 Ms. So Sheung Ying 101905 2,000.00   03-01-2002
2 20220 Ms. Chan Wai Yi, Ellen 100338 5,000.00   03-01-2002
3 20221 Ms. Andee Pierron 101233 728.70   07-01-2002
4 20222 Canborra Industries Ltd. 200301 20,000.00   07-01-2002
5 20223 Mr. Reynold Hung 100805 10,000.00   07-01-2002
6 20224 何 月 100810 100.00   28-01-2002
7 20225 黃 和 歡 102314 500.00   28-01-2002
8 20226 Ms. Hsin I - Ling, Claudine 100806 6,000.00   29-01-2002
9 20227-1 Mr. Hung Francis See Wai 100803 30,000.00   29-01-2002
10 20227-2 Ms. Hsin I - Ling, Claudine 100806 50,000.00   30-01-2002
11 20227-3 洪氏教育基金 100801 130,000.00   30-01-2002
12 20228 MME Francis Vandenabeele  102201 4,027.30   22-02-2002
13 20229 Mr. Tsang Tim Cheung 102009 300.00   04-03-2002
14 20230 Kwong Chi Loy Garment Fty. Ltd. 201101 50,000.00   15-03-2002
15 20231 Top Summit Development Ltd. 202005 20,000.00   20-03-2002
16 20232 C. T. Scan Diagnostic Centre 200302 1,500.00   26-03-2002
17 20233 Mr. Hung Francis See Wai 100803 11,809.00   28-03-2002
18 20234 Ms.Hung Siu Lin 100811 10,000.00   22-04-2002
19 20235 Mr. Francis Chavaillaz 100340 800.00   22-04-2002
20 20236 汕尾逸揮基金醫院 201903 761.90   22-04-2002
21 20237 Trans Eurasia Co., Ltd. 20237 4,980.00   29-04-2002
22 20238 洪氏教育基金 100801 250,000.00   29-04-2002
23 20239 洪氏教育基金 100801 100,000.00   29-04-2002
24 20240 Mr. Ng Shek Kwai 101405 2,000.00   08-05-2002
25 20241 洪氏教育基金 100801 700,000.00   05-06-2002
26 20242 Mr. Wong Hay Chih 102313 2,000.00   11-06-2002
27 20243 洪氏教育基金 100801 100,000.00   18-06-2002
28 20244 洪氏教育基金 200801 778,639.45   05-07-2002
29 20245 Cheng Kwok Chow & Chan Wai Ying 100301 200,000.00   05-07-2002
30 20246 洪氏教育基金 100801 300,000.00   31-07-2002
31 20247 洪氏教育基金 100801 400,000.00   01-08-2002
32 20248 Mr. Lam Wai Kuen 101236 100,000.00   01-08-2002
33 20249 Mr. Leung Lit On 101229 25,000.00   28-08-2002
34 20250 洪氏教育基金 100801 41,477.00   28-08-2002
35 20251 洪氏教育基金 200801 2,340,000.00   30-08-2002
36 20252 洪氏教育基金 100801 10,400.00   09-09-2002
37 20253 洪氏教育基金 100801 6,607.00   20-09-2002
38 20254 Trans Eurasia Co., Ltd. 202001 1,656.00   02-10-2002
39 20255 Mr. Pierre Ou & Mrs. Frances Coester  100339 1528.80   09-10-2002
40 20256 Mr. Francis Chavaillaz 100340 1,500.00   01-11-2002
41 20257 Miss Ellen Chan Wai Yi 100338 3,000.00   04-11-2002
42 20258 C. T. Scan Diagnostic Centre 200302 2,000.00   19-12-2002
43 20259 Leighton Textiles Co., Ltd. 201202 3,000.00   19-12-2002
44 20260 Mr. Ma Kwong Chiu 101304 3,000.00   19-12-2002
45 20261 洪氏教育基金 100801 10,852.00   19-12-2002
46 20262 Profit Glory International Ltd. 201601 10,440.00   27-12-2002
      ----------------
5,751,607.15
===========