Yat Fai Educational Foundation 逸揮教育基金會
 
 
 

 

   
  捐款收入
   
 
2001年 1月 1日 至 12月 31日
  收據 捐款者 捐款者編號
HK$
  日期
             
1 20183 Kwong Chi Loy Garment Factory Ltd. 201101 50,000.00   10-01-2001
2 20184 Mr. Lo Kwok Cheung 101214 5,000.00   10-01-2001
3 20185 Mr. Wong Yau Yin 102301 2,000.00   12-01-2001
4 20186 Mr. Lau Sai Yam 101204 500.00   12-01-2001
5 20187 Canborra Industries Ltd. 200301 10,000.00   15-01-2001
6 20188 Andee PIERRON-LEMAYUS$100.00 101233 728.85   16-01-2001
7 20189 東宏實業有限公司 202003 2,780.00   17-01-2001
8 20190 Mr. Sum Cheung Wai 101901 2,000.00   18-01-2001
9 20191 Mr. Ng Shek Kwai 101405 2,000.00   18-01-2001
10 20192 簡惠薇 101101 200.00   23-01-2001
11 20193 洪氏教育基金 100801 50,000.00   23-01-2001
12 20194 Trans Eurasia Co., Ltd. 202001 50,000.00   23-01-2001
13 20195 Ms. Hsin I - Ling 100806 5,000.00   23-01-2001
14 20196 佛教福田會 200201 1,000.00   23-01-2001
15 20197 Mrs. Frances Coester 100339 1,100.00   01-03-2001
16 20198 Francis Vandenabeele, Rene Duhamel & friends 102201 3,480.00   01-03-2001
17 20199 Mr. Wong Hay Chih 102313 2,000.00   07-03-2001
18 20200 Mr. Hung See Ho William 100802 3,000.00   09-03-2001
19 20201 Miss Ellen Chan Wai Yi 100338 2,700.00   10-05-2001
20 20202 Ling Man 101234 200.00   10-05-2001
21 20203 Mr. Kong Yuen Man 101104 100.00   10-05-2001
22 20204 Mr. Lam Wai Fung Lawerence 101235 50,000.00   16-05-2001
23 20205 Mr. Lee I-An & Ms. Hsu Yi Chih 101202 7,800.00   18-05-2001
24 20206 Mr. Cheng Kwok Chow Carl & Ms. Chan Wai Ying 100301 200,000.00   04-06-2001
25 20207 Trans Eurasia (Taiwan) Co., Ltd. 202004 5,000.00   05-06-2001
26 20208 Francis Vandenabeele 102201 1,500.00   08-06-2001
27 20209 Mr. & Mrs. Francis Chavaillza 100040 10,000.00   08-06-2001
28 20210 佛教福田會 200201 500.00   12-06-2001
29 20211 洪氏教育基金 100801 1,168,950.00   07-07-2001
30 20212 M. OU MME PIERRE BENTIN 100203 1,557.00   14-08-2001
31 20213 Mrs. Frances Coester 100339 1,120.00   20-09-2001
32 20214 洪氏教育基金 100801 59,920.00   28-09-2001
33 20215 洪氏教育基金 100801 600,000.00   28-11-2001
34 20216 楊真如 102510 5,000.00   03-12-2001
35 20217 Mr. Ma Kwong Chiu  101304 3,000.00   10-12-2001
36 20218 Mr. Chin Wing Yau 100041 300.00   10-12-2001
        ----------------
2,308,435.85
===========