Yat Fai Educational Foundation 逸揮教育基金會
 
 
 

 

   
  捐款收入
   
 
2000年 1月 1日 至 12月 31日
  收據 捐款者 捐款者編號
HK$
  日期
1 20001 洪氏教育基金 100801 5,000,000.00   17-01-2000
2 20002 Cheng Kwok Chow Carl& Chan Wai Ying 100301 200,000.00   30-12-1999
3 20003 Trans Eurasia Co., Ltd. 202001 300,000.00   30-12-1999
4 20004 Trans Eurasia Co., Ltd. 202001 192,600.00   20-01-2000
5 20005 Trans Eurasia Co., Ltd. 202001 107,400.00   20-01-2000
6 20006 廣志來制衣廠有限公司 201101 50,000.00   20-01-2000
7 20007 Elina Hung & Co. 200501 5,000.00   24-01-2000
8 20008 Hung See Ho William 100802 3,000.00   26-01-2000
9 20009 Hung Francis See Wai 100803 15,000.00   30-02-2000
10 20010 取消此收據        
11 20011 Cheung Chor Nam(Tack Long Dispensary) 100302 500.00   30-12-1999
12 20012 Liu Shing Chuen 101201 1,500.00   30-12-1999
13 20013 Lee I-An & Hsu Yi Chih(US$6,500@7.73) 101202 50,115.00   11-01-2000
14 20014 Mr. & Mrs. Tony Rogers 101801 875.00   19-01-2000
15 20015 Miu Kit Tung,Chan Yuet Ping & Cheng Im Teng 101301 2,500.00   19-01-2000
16 20016 陳 桂 英 100303 500.00   19-01-2000
17 20017 陳 慧 萍 100304 500.00   19-01-2000
18 20018 蔡 玉 燕 100305 500.00   19-01-2000
19 20019 朱 永 華 100306 1,400.00   19-01-2000
20 20020 陳 鑑 聯 100307 1,200.00   19-01-2000
21 20021 Choi Mei Yee 100308 200.00   19-01-2000
22 20022 Lo Kwok Cheung 101203 200.00   19-01-2000
23 20023 簡 惠 薇 101101 500.00   19-01-2000
24 20024 Simki Chemicals & Cotton Fibre Ltd. 201901 50,000.00   19-01-2000
25 20025 佛教福田會 200201 600.00   03-02-2000
26 20026 Mr. J. AVIDAR( US$14,955.00 @ 7.762786) 100101 116,092.46   10-02-2000
27 20027 佛教福田會 200201 500.00   28-02-2000
28 20028 陳帥軍 100309 1,000.00   06-03-2000
29 20029 陳厚寶 100310 20,000.00   07-03-2000
30 20030 Tang's Hall of Precious Ltd. 202002 1,800.00   14-03-2000
31 20031 Ho Yim Fun, Gladys 100804 2,000.00   12-04-2000
32 20032 佛教福田會 200201 1,000.00   17-04-2000
33 20033 洪氏教育基金 200801 1,000,000.00   18-04-2000
34 20034 Reynold Hung 100805 10,000.00   18-04-2000
35 20035 Hung Francis See Wai 100802 58,000.00   31-03-2000
36 20036 Hsin I Ling, Claudine 100806 40,000.00   31-03-2000
37 20037 Hsin I Ling, Claudine 100806 10,000.00   05-05-2000
38 20038 Wong Yau Yin 102301 1,000.00   05-05-2000
39 20039 Lau Sai Yam 101204 500.00   05-05-2000
40 20040 Ms. Genevieve Vanglabeke 100701 300.00   31-05-2000
41 20041 佛教福田會 200201 500.00   08-06-2000
42 20042 Cheng Kwok Chow & Chan Wai Ying 100301 200,000.00   04-07-2000
43 20043 Hsin I Ling, Claudine (藍天行動) 100806 10,000.00   02-08-2000
44 20044 佛教福田會 200201 1,400.00   02-08-2000
45 20045 Liu Shing Chuen 101201 4,000.00   02-08-2000
46 20046 Sum Cheung Wai 101901 800.00   02-08-2000
47 20047 Tsang Wai Man 102001 800.00   02-08-2000
48 20048 Li Yee Shan 101205 800.00   02-08-2000
49 20049 Lau Chi In 101206 600.00   02-08-2000
50 20050 Choi Mei Leng 100311 600.00   02-08-2000
51 20051 Chiang Vun Lun 100312 600.00   02-08-2000
52 20052 Fong Cheang Im Teng 100601 600.00   02-08-2000
53 20053 Chan Yuet Ping 100313 600.00   02-08-2000
54 20054 Cheong Pan I 100314 2,000.00   02-08-2000
55 20055 Loi San Keong 101207 600.00   02-08-2000
56 20056 Miu Kit Tung 101301 3,000.00   02-08-2000
57 20057 Leung Chi Hing 101208 400.00   02-08-2000
58 20058 Chan Wai Ping 100304 400.00   02-08-2000
59 20059 Que Pue Tin 101701 400.00   02-08-2000
60 20060 Chan Kwai Ying 100303 400.00   02-08-2000
61 20061 Choy Yuk Yin 100305 400.00   02-08-2000
62 20062 Lee Suk Fong 101209 400.00   02-08-2000
63 20063 Kwan Mee Fong 101102 500.00   02-08-2000
64 20064 Wong Shun Yu 102302 400.00   02-08-2000
65 20065 Or Siu Kit 101501 400.00   02-08-2000
66 20066 Yuen Mei Han 102501 800.00   02-08-2000
67 20067 Leung Yee Lin 101210 1,600.00   02-08-2000
68 20068 Chan Pik Kan 100315 800.00   02-08-2000
69 20069 Ng Yee Yi 101401 800.00   02-08-2000
70 20070 Lu Wing Yee 101211 400.00   02-08-2000
71 20071 Bok Wai Man 100201 200.00   02-08-2000
72 20072 Yip Lai Shan 102502 200.00   02-08-2000
73 20073 Chan Sau Lai 100316 200.00   02-08-2000
74 20074 Chiu Kwok Hang 100317 600.00   02-08-2000
75 20075 Chang Ling 100318 400.00   02-08-2000
76 20076 Chan Wai Ling 100319 100.00   02-08-2000
77 20077 Law Sui Ming 101212 100.00   02-08-2000
78 20078 Chin Man Chong 100320 800.00   02-08-2000
79 20079 Leung Tak Yau 101213 1,600.00   02-08-2000
80 20080 Lo Kwok Cheung 101214 200.00   02-08-2000
81 20081 Yu Suet China 102503 200.00   02-08-2000
82 20082 Tang Siu Lou 102002 3,600.00   02-08-2000
83 20083 Poon Mui Lin 101601 100.00   02-08-2000
84 20084 Fong Man Wai 100602 100.00   02-08-2000
85 20085 Sin Wai Yan 101902 100.00   02-08-2000
86 20086 Lo Wing Fai 101215 300.00   02-08-2000
87 20087 Hung Francis See Wai 100803 2,400.00   02-08-2000
88 20088 Chan Ping Hong 100321 800.00   02-08-2000
89 20089 Ng Wing Sze 101402 800.00   02-08-2000
90 20090 Chan Man Ying 100322 400.00   02-08-2000
91 20091 Yuen Yin Hing 102504 400.00   02-08-2000
92 20092 Chan Lok See 100323 400.00   02-08-2000
93 20093 Fung Suk Ping 100603 400.00   02-08-2000
94 20094 Mak Yun Lam 101302 200.00   02-08-2000
95 20095 Cheung Yau Kwong 100324 200.00   02-08-2000
96 20096 Law Tak Yin 101216 200.00   02-08-2000
97 20097 Lai Shun Ming 101217 200.00   02-08-2000
98 20098 Ng Wai Man 101403 800.00   02-08-2000
99 20099 Fu Yim Ping 100604 400.00   02-08-2000
100 20100 Wong Shun Wah 102303 400.00   02-08-2000
101 20101 Chan Wai Lam 100325 2,000.00   02-08-2000
102 20102 Mr. Cheng Kwok Chow Carl & Ms. Chan Wai Ying 100301 100,000.00   02-08-2000
103 20103 Ms. Ho Yim Fun, Gladys 100804 2,000.00   02-08-2000
104 20104 黎 麗 雲 女士 101218 5,000.00   10-08-2000
105 20105 黃 幗 鵬 女士 101219 1,000.00   14-08-2000
106 20106 杜 國 沛 先生 102003 1,000.00   14-08-2000
107 20107 Super Grade Consultants Ltd. 20107 200,000.00   16-08-2000
108 20108 王 達 群 女士 102304 500.00   22-08-2000
109 20109 區 潤 樹 先生 100102 2,200.00   22-08-2000
110 20110 麥 治 齊 101303 500.00   22-08-2000
111 20111 鄧 後 雄 102004 500.00   22-08-2000
112 20112 鄧 國 英 102005 500.00   22-08-2000
113 20113 黃 蓮 秀 102305 500.00   22-08-2000
114 20114 黃 偉 強 102306 1,000.00   22-08-2000
115 20115 黃 潤 貴 102307 500.00   22-08-2000
116 20116 劉 玉 倫 101220 500.00   22-08-2000
117 20117 張 自 力 100326 1,000.00   22-08-2000
118 20118 陳 文 英 100327 1,000.00   22-08-2000
119 20119 張 年 生 100328 500.00   22-08-2000
120 20120 黃 蓮 笑 102308 500.00   22-08-2000
121 20121 何 志 光 100807 1,000.00   22-08-2000
122 20122 雷 振 華 101221 1,000.00   22-08-2000
123 20123 蔡 敏 森 100329 500.00   22-08-2000
124 20124 伍 黛 華 101404 500.00   22-08-2000
125 20125 李 有 賢 101222 500.00   22-08-2000
126 20126 劉 振 強 101223 1,000.00   22-08-2000
127 20127 霍 嘉 玲 100605 1,000.00   22-08-2000
128 20128 陳 錦 華 100330 3,000.00   22-08-2000
129 20129 張 文 偉 100331 500.00   22-08-2000
130 20130 蔡 鍔 鋒 100332 500.00   22-08-2000
131 20131 Mr. Raymond Lam 101224 500.00   22-08-2000
132 20132 郭 鳳 儀 101103 500.00   22-08-2000
133 20133 白 沅 陶 101602 500.00   22-08-2000
134 20134 白 郭 麗 儀 101603 500.00   22-08-2000
135 20135 白 景 熙 101604 1,000.00   22-08-2000
136 20136 余 慶 郁 102505 1,000.00   22-08-2000
137 20137 Yeung Yuet Seung, Emily 102506 1,000.00   22-08-2000
138 20138 Mr. Wong Chak Ming 102309 3,000.00   22-08-2000
139 20139 黎 明 琛 101225 500.00   29-08-2000
140 20140 Mr. Lee Tom Hon Kee 101226 600.00   30-08-2000
141 20141 Mr. Lau Kwok Cheung 101227 500.00   30-08-2000
142 20142 Mr. Lo Hung Cheuk Kenneth 101228 3,000.00   05-09-2000
143 20143 Lo Ka Chow Memorial Foundtion Ltd. 201201 5,000.00   05-09-2000
144 20144 Mr. Chan Ping Wah 100333 1,000.00   05-09-2000
145 20145 Mr. Tang Yiu Chung 102006 150.00   05-09-2000
146 20146 Ms. Yue Yin Wah Estella 102507 5,000.00   07-09-2000
147 20147 Leighton Textiles Co., Ltd. 201202 10,000.00   07-09-2000
148 20148 馬 廣 釗 101304 2,000.00   07-09-2000
149 20149 佛教福田會 200201 400.00   12-09-2000
150 20150 黃 樹 根 102310 500.00   12-09-2000
151 20151 周 海 棠(藍天行動) 100334 100.00   12-09-2000
152 20152 何 建 志 100808 200.00   12-09-2000
153 20153 易 子 江 合家 102501 500.00   12-09-2000
154 20154 朱 達 明 合家 100335 100.00   12-09-2000
155 20155 何 知 知 風 濕 跌 打 油 200891 100.00   12-09-2000
156 20156 Ms. Shum Dan Fung 101903 1,000.00   12-09-2000
157 20157 Mr. Leung Lit On 101229 16,000.00   20-09-2000
158 20158 Mr. Lim Hiu Fai 101230 300.00   12-10-2000
159 20159 易 子 江 合家 102501 500.00   24-10-2000
160 20160 Mr. Hung Francis See Wai00年4至9月份行政費 100803 84,000.00   31-10-2001
161 20161 Mr. Wong Yau Yin 102301 1,000.00   08-11-2000
162 20162 朱 達 明 合家 100335 100.00   01-11-2000
163 20163 佛 教 福 田 會 200201 400.00   01-11-2000
164 20164 梁 秀 儀 101231 100.00   01-11-2000
165 20165 胡 美 美 101231 60.00   01-11-2000
166 20166 陳 建 波 100336 100.00   01-11-2000
167 20167 陳 建 源 100337 100.00   01-11-2000
168 20168 杜 錦 珍 102007 100.00   01-11-2000
169 20169 楊 秀 珍 102509 100.00   01-11-2000
170 20170 洪 秉 綱 100809 100.00   01-11-2000
171 20171 佛 弟 子 100202 100.00   01-11-2000
172 20172 佛 弟 子 100202 100.00   01-11-2000
173 20173 Mr. Lau Sai Yam 101204 500.00   08-11-2000
174 20174 羅亮娟 101232 300.00   14-11-2000
175 20175 洪氏教育基金 100801 20,195.00   15-11-2000
176 20176 岑 錦 法 101904 2,000.00   04-12-2000
177 20177 Mr. Au Yan Shu 100102 3,320.00   07-12-2000
178 20178 Miss Kwok Fung Yee, Eliza 101103 3,320.00   07-12-2000
179 20179 洪氏教育基金 100801 534,500.00   08-12-2000
180 20180 Ms.Ellen Chan Wai Yi 100338 5,000.00   11-12-2000
181 20181 Ms.Tam Yuk Ching Jenny 102008 10,000.00   22-12-2000
182 20182 Mr. Ma Kwong Chiu 101304 3,000.00   22-12-2000
  17/01/2000 至 30/12/2000 捐款收入 :   ----------------
8,552,227.46
===========